Na Summitu so pripravili resni?no razprodajo svoje zaloge zato je tukaj spisek cen. Za podrobnejše informacije pa kar na Flajšmanovo 3.
vozilo Stara MPC Nova MPC Popust na MPC (€)
1 RANGE ROVER SPORT 3.6D SE 82.301 62.301 20.000
2 RANGE ROVER SPORT 3.6D SE 79.840 59.840 20.000
3 RANGE ROVER SPORT 3.6D SE 81.106 61.106 20.000
4 RANGE ROVER SPORT 3.6D SE 84.575 64.575 20.000
5 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.196 60.900 20.296
6 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.196 60.900 20.296
7 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 82.097 62.097 20.000
8 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
9 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
10 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
11 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
12 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
13 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
14 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
15 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.664 61.664 20.000
16 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.664 61.664 20.000
17 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.664 61.664 20.000
18 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 81.664 61.664 20.000
19 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
20 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
21 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
22 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
23 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
24 RANGE ROVER SPORT TdV6 HSE 83.100 63.100 20.000
25 XK R COUPE 117.714 87.900 29.814
26 XK R COUPE 120.830 90.900 30.000
27 XK R COUPE 116.482 86.900 29.582
28 XKR CABRIO PORTFOLIO PAKET 135.701 105.900 30.000
29 XK COUPE 102.715 72.900 29.815
30 XF 2.7d LUXURY 63.456 48.456 15.000
31 XF 2.7d Premium LUXURY 66.969 51.969 15.000
32 XF 2.7d LUXURY 61.301 46.301 15.000
33 XF 2.7d Premium LUXURY 69.924 54.924 15.000
34 XF 2.7d LUXURY 57.602 41.900 15.702
35 XF 2.7d PREMIUM LUXURY 66.948 51.948 15.000
36 XF 2.7d PREMIUM LUXURY 69.707 54.707 15.000
37 XF 2.7d LUXURY 59.471 44.471 15.000
38 XF 2.7d LUXURY 57.602 41.900 15.702
RAZPRODAJA NOVIH Land Roverjev !
Moderator: storz
RAZPRODAJA NOVIH Land Roverjev !
Discovery 5 Si6 Supercharged 2018
Range Rover TDV8 4.4 2018
Discovery 3 TDV6 2005
Range Rover TD6 2005
Freelander 1.8 XEi 2000
Range Rover V8 Vogue 1987
Range Rover TDV8 4.4 2018
Discovery 3 TDV6 2005
Range Rover TD6 2005
Freelander 1.8 XEi 2000
Range Rover V8 Vogue 1987
-
RangeRover
- Samo LR se mi mota po glavi
- Prispevkov: 3427
- Pridružen: To Maj 20, 2003 2:32 pm
- Kraj: Ljubljana
Kolikor so meni ceniki znani, so osnovne cene za RRS rahlo pretirane za 10k€ na oko.
3.6D SE 82k€ malo morgen koliko je potem HSE
TDV6 HSE 83k€ malo morgen.
Skratka lahko da so sedaj osnovne cene malo dvignili nabili nekaj popusta, da se veliko sliši, cene pa so dejansko malo nižje kot so bile dejanske cene pred letom dni.
3.6D SE 82k€ malo morgen koliko je potem HSE
TDV6 HSE 83k€ malo morgen.
Skratka lahko da so sedaj osnovne cene malo dvignili nabili nekaj popusta, da se veliko sliši, cene pa so dejansko malo nižje kot so bile dejanske cene pred letom dni.



